Preisliste Fitness und Gymnastik |
||
12 Monatsabo |
||
| Teilzahlung: | € 42,- / Monat | |
| Barzahlung: | € 450,- | |
| Seni./Schül./Lehrl./Stud.: | € 35,- / Monat | |
| Barzahlung: | € 375,- | |
6 Monatsabo |
||
| Teilzahlung: | € 53,- / Monat | |
| Barzahlung: | € 280,- | |
| Seni./Schül./Lehrl./Stud.: | € 45,- / Monat | |
| Barzahlung: | € 240,- | |
| Einschreibgebühr: | € 40,- | |
| (inkl. Fitcheck + Trainingsplan) | ||
Familien/Partnerabo: Jedes weitere Familienmitglied erhält 50% Rabatt auf das jeweilige Abo (ausgenommen Einschreibegebühr)** Rabatt wird immer auf die jeweils günstigeren Abos berechnet. |
||
Preisliste Gymnastik |
||
12 Monatsabo |
||
| Teilzahlung: | € 35,- / Monat | |
| Barzahlung: | € 375,- | |
| Seni./Schül./Lehrl./Stud.: | € 29,- / Monat | |
| Barzahlung: | € 310,- | |
| Mitgliedschaft: | € 20,- | |
| 10er Block: | € 90,- | |

